M feder.david@gmail.com T 052-2858170
טכנופלקס
צינורות טכנופלקס לאויר ונוזלים |
||||||||
מידה | לחץ | קוטר | קוטר | עובי | משקל מ' | אורך | ||
עבודה | חוץ | פנים | דופן | חבילה | ||||
אטמ' | מ"מ | מ"מ | מ"מ | גרם | מ' | |||
1/4" | 20 | 16.1 | 6.3 | 2.4 | 80 | 50 | ||
3/8" | 20 | 16.5 | 7.9 | 2.3 | 90 | 50 | ||
5/8" | 20 | 19.1 | 9.5 | 2.7 | 127 | 50 | ||
1/2" | 20 | 20 | 12.5 | 3.3 | 200 | 50 | ||
5/8" | 20 | 22 | 16 | 3.0 | 216 | 50 | ||
3/4" | 20 | 26 | 19 | 3.5 | 290 | 50 | ||
1" | 10 | 33.3 | 25.4 | 3.95 | 440 | 25 | ||
1-1/4" | 8 | 41.3 | 31.8 | 4.75 | 665 | 25 | ||
1-1/2" | 6 | 49 | 38 | 5.5 | 915 | 25 | ||
2" | 5 | 63.8 | 51 | 6.4 | 1300 | 25 | ||
# | הצינור שקוף עם חיזוק חוטי נילון להעברת אויר ונוזלים לשימוש כלל תעשייתי ולמזון. | |||||||
# | לצינור הגנה בפני קרינת UV . | |||||||
# | מיוצר ונבדק בהתאם לתקן ישראלי 1076 . | |||||||
# | טמפ. עבודה 60C-10C . |
צינורות טכנופלקס לאויר ונוזלים- לחץ 10 בר |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
מידה |
לחץ |
קוטר |
קוטר |
עובי |
משקל מ' |
אורך |
|
עבודה |
חוץ |
פנים |
דופן |
גרם |
חבילה |
|
|
|
|
|
|
|
|
אטמ' |
מ"מ |
מ"מ |
מ"מ |
גרם |
מ' |
3/8" |
10 |
14.4 |
9.6 |
2.2 |
100 |
50 |
1/2" |
10 |
17.5 |
12.7 |
2.4 |
140 |
50 |
3/4" |
10 |
24.6 |
19.5 |
2.8 |
232 |